ការបង្ហាញការទ្រទ្រង់ការ៉េ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| កូដ | វត្ថុ | អត្តសញ្ញាណ | OD | ពណ៌ | សម្ភារៈ |
| CSTRANS-015A | កម្មវិធីបង្ហាញ Bearing | ២៥*២៥ | 51 | ខ្មៅ | តួ៖ PA6 |
| CSTRANS-015B | ៣០*៣០ | 56 | |||
| CSTRANS-015C | ៤០*៤០ | 75 | |||
| CSTRANS-015D | ៥០*៥០ | 95 | |||
| CSTRANS-015E | ៦០*៦០ | ១១០ | |||
| វាស័ក្តិសមសម្រាប់ការជួសជុលអ័ក្សនៃអ័ក្សការ៉េ និងបំពង់ការ៉េ | |||||
| ប្លង់ដែលអាចបត់បែនបាន ជៀសវាងការធ្វើដំណើរការផ្សេងទៀត។ | |||||
| ចាក់សោរដោយមានការគៀបប្រភេទបំបែក។ | |||||






