44 ខ្សែសង្វាក់ដឹកជញ្ជូនដែលអាចបត់បែនបាន កង់បត់ផ្ដេក
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| វត្ថុ | កាំបត់ | ម៉ូដែលកាត់បន្ថយ | ប្រវែង | ផ្លូវដែលមានប្រសិទ្ធភាព L | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | |
| នៅលីវ | នៅលីវ | |||||
| ៤៤BH៣០R១៥០ | 30° | ១៥០ | 80 | ០,២៥ លាន | ០.៥ លាន | ២.៦ |
| ៤៤BH៤៥R១៥០ | 45° | ០.៣លាន | ០,៦ លាន | ២.៦៤ | ||
| ៤៤BH៩០R១៥០ | 90° | ០,៤ លាន | ០,៨ លាន | ២.៧៤ | ||
| 44BH180R150 | ១៨០° | ០,៦៥ លាន | ១,៣ លាន | ២.៨៤ | ||


