ឧបករណ៍ភ្ជាប់ទ្រទ្រង់ថាសស្រក់ទឹក/ឧបករណ៍កាន់ថាសស្រក់ទឹក
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| កូដ | វត្ថុ | ប្រវែង | ពណ៌ | សម្ភារៈ |
| ស៊ីស្ត្រាន ០០១ | ជើងទ្រថាសស្រក់ទឹក (ក) | ២០០ | តួខ្លួន៖ ប្រាក់ផ្នែក៖ ខ្មៅ | តួ៖ sus304ផ្នែក៖ PA6 |
| ស៊ីស្ត្រាន ០០២ | ជើងទ្រថាសស្រក់ទឹក (ខ) | ១៨៤/២៥៤ | ||
| CSTRANS 003 | ជើងទ្រថាសស្រក់ទឹក (C) | ២៤៩/៣៩៩ | ||
| វាស័ក្តិសមសម្រាប់ការដំឡើងអាងលាងទឹកនៅខាងក្រោមឧបករណ៍។ ស័ក្តិសមសម្រាប់តម្រូវការដំឡើងធុងទឹកជាច្រើនប្រភេទ។ ឌីសបង្រួមទីតាំងគ្រោងឆ្អឹង ប្រអប់អាចតោងអាងលិចបាន។ | ||||
| ស៊ីស្ត្រាន ០០១ | ជើងទ្រថាសស្រក់ទឹក (ក) | ២០០ | តួខ្លួន៖ ប្រាក់ផ្នែក៖ ខ្មៅ | តួ៖ sus304ផ្នែក៖ PA6 |
| ស៊ីស្ត្រាន ០០២ | ជើងទ្រថាសស្រក់ទឹក (ខ) | ១៨៤/២៥៤ | ||
| CSTRANS 003 | ជើងទ្រថាសស្រក់ទឹក (C) | ២៤៩/៣៩៩ | ||
| វាស័ក្តិសមសម្រាប់ការដំឡើងអាងលាងទឹកនៅខាងក្រោមឧបករណ៍។ ស័ក្តិសមសម្រាប់តម្រូវការដំឡើងធុងទឹកជាច្រើនប្រភេទ។ ឌីសបង្រួមទីតាំងគ្រោងឆ្អឹង ប្រអប់អាចតោងអាងលិចបាន។ | ||||








