គ្រឿងបន្ថែមសម្រាប់ដឹកជញ្ជូន - ជើងរាងពែង ដែកកាបូន ស្រោបដោយនីកែល
| ឌីយ៉ា.ម | ប្រវែង L | អង្កត់ផ្ចិតមូលដ្ឋាន D | អតិបរមា Bearing |
| M6 M8 M10 | ៣០ ៥០ ៧០ ៨០ ១០០ | 40 | ៣៥០ |
| ម១២ ម១៤ | |||
| M8 M10 M12 | ៣០ ៥០ ៨០ ១០០ ១២០ | 50 | ៤០០ |
| ម១៤ ម១៦ | |||
| M8 M10 M12 | ៣០ ៥០ ៨០ ១០០ ១២០ | 55 | ៤៥០ |
| ម១៤ ម១៦ | |||
| M10 M12 M14 | ៥០ ៧០ ៨០ ១០០ ១២០ ១៥០ | 60 | ៥០០ |
| M16 M18 M20 | |||
| M10 M12 M14 | ៥០ ១០០ ១៥០ | 74 | ៧០០ |
| M16 M18 M20 | |||
| M12 M14 M16 | ៥០ ៧០ ៨០ ១០០ ១២០ ១៤០ ១៥០ ១៨០ ២០០ | 80 | ៧០០ |
| M18 M20 M24 | |||
| សម្ភារៈនៃមូលដ្ឋាន, អ័ក្ស និងគ្រាប់៖ ដែកថែបកាបូន ស្រោបដោយនីកែល។ | |||




